Skicka en offertförfrågan på denna produkt här under, inkludera gärna antal produkter du önskar.
Econ är utformad för dold installation i innertak. Tack vare sin diskreta design passar luftridån bra för exempelvis butiker, kontorsbyggnader och hotell. Luftridån bildar en luftbarriär som förhindrar att uteluft tränger in i lokalen. Detta leder till effektivare uppvärmning under vintern och nedkylning under sommaren.
Luftridån kan styras antingen genom direktanslutning till BMS utan väggmonterad styrenhet, ECON styrenhet för grundläggande kontroll av fläkt och värmare eller Ditronic för avancerad kontroll och integration med Modbus.
Tekniska data – luftridåer / med varmvattenvärmeväxlare
Tekniska data | Econ C III 100S | Econ C III 150S | Econ C III 200S | Econ C III 250S | Econ C III 100N | Econ C III 150N | Econ C III 200N | Econ C III 250N | Econ C III 100NN | Econ C III 150NN | Econ C III 200NN | Econ C III 250NN | Econ C III 100NX | Econ C III 150NX | Econ C III 200NX | Econ C III 250NX |
Luftvolym [m3/h] | 2150 | 3250 | 4275 | 5225 | 2100 | 3225 | 4200 | 5175 | 1950 | 2950 | 4050 | 4700 | 1825 | 2800 | 3859 | 4400 |
Vattenbatteri N (vatten 80/60°C) | ||||||||||||||||
i=18°C kapacitet [kW] | – | – | – | – | 13,5 | 23,1 | 31,9 | 39,9 | 18,8 | 31,5 | 44,3 | 48,7 | – | – | – | – |
tryckfall [kPa] | – | – | – | – | 7 | 9,5 | 12,3 | 9,3 | 6,5 | 13,2 | 13,2 | 15,6 | – | – | – | – |
flöde vatten [m3/h] | – | – | – | – | 0,58 | 0,97 | 1,37 | 1,69 | 0,79 | 1,33 | 1,87 | 2,09 | – | – | – | – |
Vattenbatteri NN (water 60/40/18°C) | ||||||||||||||||
i=18°C kapacitet [kW] | – | – | – | – | 7,5 | 13,1 | 18,4 | 22,9 | 10,6 | 18,4 | 25,9 | 28,4 | 15,9 | 26,4 | 37,3 | 44,5 |
tryckfall [kPa] | – | – | – | – | 2,6 | 3,7 | 4,9 | 3,7 | 2,5 | 5,4 | 5,4 | 6,3 | 4,5 | 6,7 | 8,5 | 10,6 |
flöde vatten [m3/h] | – | – | – | – | 0,29 | 0,54 | 0,76 | 0,97 | 0,43 | 0,76 | 1,08 | 1,19 | 0,65 | 1,11 | 1,58 | 1,91 |
Vattenbatteri NX (water 40/30/18°C) | ||||||||||||||||
i=18°C kapacitet [kW] | – | – | – | – | 3,9 | 6,9 | 9,6 | 12 | 5,5 | 9,6 | 13,6 | 14,9 | 8,3 | 13,9 | 19,6 | 23,4 |
tryckfall [kPa] | – | – | – | – | 2,9 | 4,2 | 5,6 | 4,2 | 2,8 | 6,2 | 6,2 | 7,3 | 5,1 | 7,7 | 9,8 | 12,3 |
flöde vatten [m3/h] | – | – | – | – | 0,32 | 0,58 | 0,83 | 1 | 0,47 | 0,79 | 1,15 | 1,26 | 0,68 | 1,19 | 1,66 | 1,98 |
Anslutningar [DN] | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Fläkt | ||||||||||||||||
Fläkt effekt [W] | 552 | 828 | 1104 | 1380 | 552 | 828 | 1104 | 1380 | 552 | 828 | 1104 | 1380 | 552 | 1104 | 1380 | 1656 |
Fläkt ström [A] | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 2,4 | 4,8 | 6 | 7,2 |
Fläkt spänning [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Styrenhet | ECON, DITRONIC TOUCH | |||||||||||||||
Skyddsklass | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Ljudnivå* dB (A) | 60 | 61 | 61 | 62 | 58 | 59 | 59 | 60 | 58 | 59 | 59 | 60 | 63 | 61 | 61 | 62 |
Vikt [kg] | 40 | 53 | 68 | 82 | 50 | 70 | 90 | 110 | 52 | 75 | 98 | 121 | 55 | 82 | 105 | 130 |
Tekniska data – luftridåer med elektrisk värmare
Technical data | Econ C III 100 E 5 | Econ C III 100 E 7,5 | Econ C III 100 E 10 | Econ C III 150 E 10 | Econ C III 150 E 12,5 | Econ C III 150 E 15 | Econ C III 200 E 10 | Econ C III 200 E 15 | Econ C III 200 E 20 | Econ C III 250 E 15 | Econ C III 250 E 20 | Econ C III 250 E 25 |
Luftvolyme [m3/h] | 2000 | 2000 | 2000 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 | 4200 | 5200 | 5200 | 5200 |
Elektrisk värmare | ||||||||||||
Max effekt. [kW] | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 12,5 | 15 | 10 | 15 | 20 | 15,0 | 20 | 25 |
Spänning [V] | 3 x 230 | 3 x 230 | 3 x 230 | 3 x 230 | 3 x 230 | 3 x 230 | 3 x 230 | 3 x 230 | 3 x 230 | 3 x 230 | 3 x 230 | 3 x 230 |
Fläkt | ||||||||||||
Fläkt effekt [W] | 552 | 552 | 552 | 828 | 828 | 828 | 1104 | 1104 | 1104 | 1380 | 1380 | 1380 |
Fläkt ström [A] | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 6 | 6 | 6 |
Fläkt spänning [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Styrenhet | ECON, DITRONIC TOUCH | |||||||||||
Skyddsklass | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Ljudnivå* dB (A) | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 |
Vikt [kg] | 44 | 44 | 44 | 60 | 60 | 60 | 78 | 78 | 78 | 95 | 95 | 95 |