Skicka en offertförfrågan på denna produkt här under, inkludera gärna antal produkter du önskar.
Fläktkonvektorn för montage i innertak är konstruerad med en diskret och funktionell design, optimerad för energieffektiv klimatreglering i kommersiella fastigheter såsom kontors- och butikslokaler.
Takkassetten från PtSystem erbjuder en jämn och effektiv distribution av tempererad luft i lokalen, tack vare ett fyrvägs luftflöde som sprids i fyra riktningar efter att ha passerat genom det centralt placerade luftfiltret.
Den är särskilt lämpad för installation i lokaler med undertak, såsom kontor, butiker och övriga kommersiella utrymmen.
Med sin kompakta konstruktion och låga bygghöjd är enheten designad för att ta minimalt med plats – endast 30 cm installationshöjd krävs. De yttre måtten på 57 × 57 cm gör den idealisk för standardmoduler i undertakssystem.
Fläktmotorn är optimerad för högt luftflöde samtidigt som fläktbladsdesignen säkerställer låg ljudnivå, vilket skapar en komfortabel inomhusmiljö med minimal störning.
Max installations höjd 3,5m för att undvika värmeskiktning
Storlekar | 031, 049, 065, 075, 090, 102, 126 |
---|---|
Hållare | Ingår |
Termoställdon | |
Termostat |
Modell CT-EC/CC-EC | 049 | 065 | 075 | 102 | 126 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC motor Vdc | enhet | ||||||
Luftflöde | 10 | m3/h | 950 | 980 | 980 | 1620 | 1620 |
8 | m3/h | 730 | 750 | 750 | 1470 | 1470 | |
4 | m3/h | 400 | 420 | 420 | 1080 | 1080 | |
2-rörsystem | |||||||
Batteri | 2 rads | 3 rads | 4 rads | 3 rads | 4 rads | ||
Totalkylningskapacitet | Max | kW | 5,85 | 7,75 | 8,85 | 12,48 | 13,98 |
Praktisk kylkapacitet | kW | 3,83 | 4,96 | 5,63 | 8,07 | 8,98 | |
Flöde vatten | l/h | 1003 | 1331 | 1519 | 2141 | 2399 | |
Tryckfall kyla | kPa | 13,8 | 37,0 | 39,3 | 21,8 | 34,5 | |
Värmekapacitet | kW | 7,21 | 8,76 | 9,41 | 14,34 | 15,28 | |
Tryckfall värme | kPa | 11,7 | 31,2 | 32,9 | 18,3 | 28,9 | |
4-rörsystem | |||||||
Batteri | 2+1 rads | 2+1 rads | 3+1 rads | 2+1 rads | 3+1 rads | ||
Totalkylningskapacitet | Max | kW | 5,85 | 6,21 | 7,53 | 9,12 | 12,48 |
Praktisk kylkapacitet | kW | 3,83 | 3,97 | 4,82 | 5,99 | 8,07 | |
Flöde vatten kyla | l/h | 1003 | 1066 | 1293 | 1565 | 2141 | |
Tryckfall kyla | kPa | 13,8 | 36,5 | 30,7 | 14,8 | 21,8 | |
Värmekapacitet | kW | 7,27 | 7,38 | 7,38 | 10,93 | 10,93 | |
Tryckfall värme | kPa | 14,3 | 14,7 | 14,7 | 6,4 | 6,4 | |
Flöde vatten värme | l/h | 639 | 648 | 648 | 960 | 960 | |
Allmän data | |||||||
Ljudtryck | 10 Vdc | dB(A) | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 |
6 Vdc | dB(A) | 37 | 38 | 38 | 47 | 47 | |
min | dB(A) | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | |
Motor effekt | max | Watt | 68 | 68 | 68 | 144 | 144 |
Motor strömförbrukning | max | A | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1,01 | 1,01 |
Elvärmare | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2*1,5 | 2*1,5 | |
Vikt | kg | 20,2 | 21,2 | 22,2 | 40 | 40 | |
Anslutninigar | female | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
CT-AC/CC-AC Specifikationer
Storlek | 031 | 049 | 065 | 075 | 090 | 102 | 126 |
Luftflöde Max (m³/h) | 580 | 750 | 880 | 1030 | 1120 | 1250 | 1510 |
Luftflöde Med (m³/h) | 500 | 580 | 650 | 720 | 780 | 880 | 1150 |
Luftflöde Min (m³/h) | 380 | 380 | 380 | 530 | 580 | 650 | 880 |
Kylkapacitet 2-rör (kW) | 3.0 | 4.92 | 6.57 | 8.63 | 9.97 | 10.2 | 12.6 |
Kylkapacitet 4-rör (kW) | 2.98 | 4.73 | 6.34 | 8.34 | 9.62 | 9.95 | 12.2 |
Värmekapacitet 2-rör (kW) | 5.2 | 8.71 | 12.1 | 15.8 | 18.0 | 21.2 | 24.2 |
Värmekapacitet 4-rör (kW) | 5.0 | 8.41 | 11.7 | 15.1 | 17.4 | 20.4 | 23.4 |
Ljudnivå Max (dB(A)) | 39 | 41 | 47 | 49 | 52 | 53 | 56 |
Ljudnivå Med (dB(A)) | 37 | 39 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Ljudnivå Min (dB(A)) | 34 | 37 | 41 | 45 | 47 | 48 | 51 |